中国新闻资讯门户排名
由史上最网整理-中国新闻资讯门户排名表-网络媒体行业大全:
1,中国访问量最大/最受用户喜欢/最有权威性的综合新闻媒体门户站> 门户类网站排行榜,2014-2015年国内最受欢迎十大门户网站排名.
2,中国领先的国际资讯门户,拥有独立采编权的中央重点新闻网站。
3,国际视野,力求及时、客观、权威、独立地报道新闻,致力于应用前沿的互联网..新闻媒体之一。
4,综合性、多媒体的门户网站,及时提供各类新闻和资讯信息,门户网站之首,中国门户网站的“老大哥”,办得最为齐全也是最好的门户网站之一。
| 排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 浏览量PV | 变化 | 人均PV | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯网 | 网站 | 82700.0 | 2.00% | 4230.00 | 2.90% | 4.24 | 4.29% | |
| 2 | 新浪网 | 网站 | 51300.0 | 3.00% | 2760.00 | 5.30% | 4.45 | 2.00% | |
| 3 | 搜狐网 | 网站 | 27800.0 | 8.00% | 938.00 | 3.00% | 2.80 | 4.76% | |
| 4 | 新华网 | 网站 | 10100.0 | 1.45% | 922.00 | 0.71% | 7.50 | 0.80% | |
| 5 | 1 | 网易网 | 网站 | 7500.0 | 13.44% | 620.00 | 9.27% | 6.90 | 5.00% |
| 6 | 1 | 中国网 | 网站 | 7200.0 | 17.94% | 399.00 | 21.45% | 4.60 | 4.19% |
| 7 | 1 | 凤凰网 | 网站 | 2800.0 | 18.64% | 213.00 | 12.61% | 6.30 | 7.00% |
| 8 | 环球网 | 网站 | 2800.0 | 27.35% | 157.00 | 27.69% | 4.70 | 0.42% | |
| 9 | 1 | 21CN | 网站 | 1790.0 | 29.00% | 75.00 | 0.90% | 3.50 | 21.90% |
| 10 | 1 | 中工网 | 网站 | 1570.0 | 3.69% | 69.00 | 6.04% | 3.70 | 2.41% |
| 11 | 大公网 | 网站 | 870.0 | 6.00% | 38.00 | 0.70% | 3.60 | 5.03% | |
| 12 | 1 | 中华网 | 网站 | 440.0 | 3.49% | 27.00 | 32.28% | 5.10 | 29.92% |
| 13 | 3 | 人民网 | 网站 | 360.0 | 40.00% | 14.40 | 24.00% | 3.30 | 13.16% |
| 14 | 2 | 海外网 | 网站 | 350.0 | 33.95% | 26.00 | 46.31% | 6.00 | 18.69% |
| 15 | 1 | 央视网 | 网站 | 300.0 | 20.00% | 6.90 | 70.00% | 1.90 | 40.00% |
| 16 | 2 | 第一电动网 | 网站 | 230.0 | 25.82% | 24.00 | 27.59% | 9.00 | 2.47% |
| 17 | 1 | MSN中国 | 网站 | 190.0 | 4.00% | 17.00 | 9.12% | 8.00 | 12.79% |
| 18 | 4 | 中国新闻网 | 网站 | 170.0 | 45.10% | 6.20 | 29.00% | 3.00 | 30.00% |
| 19 | 网贷之家 | 网站 | 100.0 | 120.00% | 8.70 | 600.00% | 8.00 | 200.00% | |
| 20 | 中商情报网 | 网站 | 90.0 | 50.00% | 3.00 | 300.00% | 2.80 | 200.00% | |
| 21 | 前瞻网 | 网站 | 90.0 | 50.00% | 1.40 | 60.00% | 1.30 | 7.00% | |
| 22 | 2 | TOM | 网站 | 80.0 | 30.00% | 5.50 | 150.00% | 6.00 | 90.00% |
注2:浏览量PV=Alexa安装用户平均每百万次浏览页面中的访问页面数(页数/百万浏览)
注3:人均PV=每百万名Alexa安装用户平均每人日均访问页面数(页数)
注4:数据更新:每日公布前30日的平均数据
网友话题




新文章
精彩导读
关注我们