| 排名 |
上年 排名 |
公司名称(中英文) |
营业收入 (百万美元) |
国家 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.6 | 德国 |
| 9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.9 | 日本 |
| 17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.1 | 德国 |
| 19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 意大利 |
| 21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 美国 |
| 27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 美国 |
| 44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.5 | 日本 |
| 56 | 68 | 宝马集团(BMW Group) | 106,654.3 | 德国 |
| 59 | 61 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 103,459.6 | 日本 |
| 60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102,248.6 | 中国 |
| 99 | 100 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.7 | 韩国 |
| 107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.5 | 中国 |
| 109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.6 | 中国 |
| 128 | 119 | 标致(PEUGEOT) | 71,111.3 | 法国 |
| 150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.5 | 德国 |
| 191 | 190 | 雷诺(RENAULT) | 54,460.7 | 法国 |
| 207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50,566 | 中国 |
| 233 | 237 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 45,772.8 | 德国 |
| 242 | 246 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 44,730.7 | 韩国 |
| 245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 美国 |
| 254 | 287 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,975.4 | 印度 |
| 268 | 258 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 41,230.1 | 瑞典 |
| 293 | 269 | 电装公司(DENSO) | 39,198.3 | 日本 |
| 318 | 337 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,641 | 加拿大 |
| 340 | 317 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 34,711.5 | 日本 |
| 347 | 388 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 34,366.9 | 韩国 |
| 362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33,237.4 | 中国 |
| 429 | 449 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 27,593.9 | 日本 |
| 436 | 414 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 27,426.2 | 日本 |
| 442 | 431 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 26,957.8 | 日本 |
| 452 | 494 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 26,175.1 | 日本 |
| 458 | 448 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,937.6 | 法国 |
| 477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24,986.4 | 中国 |
| 488 | -- | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 24,428 | 德国 |
全球
汽车也是日常人们生活中的必需品了,促进制造业的发展迅速,中国汽车制造业也迈上世界, 世界500强汽车与零部件制造品牌公司排名; 进入500强榜单的中国企业还有中国第 一汽 车集
汽车也是日常人们生活中的必需品了,促进制造业的发展迅速,中国汽车制造业也迈上世界,世界500强汽车与零部件制造品牌公司排名;进入500强榜单的中国企业还有中国第一汽车集团公司、东风汽车集团、北京汽车集团、广州汽车工业集团以及浙江吉利控股集团
网友话题
推荐文章-
美国水杯品牌有哪些?十大知名品牌水
美国水杯品牌有哪些?十大知名品牌水杯排行榜。众所周知,美国是一个工业大国,尤其是对产品的检测十分严格。因此,美国出产的产品... -
2022世界500强企业排名明细表和中国最具
从排名表上可以看到,全球500强企业排名前50里的大多是美国和中国的企业。但对比一下企业性质:美国的500强企业大多是科技,而中国数量... -
世界最顶级音响品牌推荐,2016年十大音
世界最顶级音响品牌推荐,2016年十大音响排行榜。就是厂商推出的整体性的音响套装机,其功能尽可能齐全,使用方便,外观华丽。组合音... -
进口护肤品哪个牌子比较好?护肤化妆
进口护肤品哪个牌子比较好?护肤化妆品十大排行榜。随着中国经济在全球地位的不断攀升,越来越多的国际化妆品公司看好中国的消费市... -
2015/16年世界大学排行榜TOP100-全球明星级
2015/16年世界大学排行榜TOP100-全球明星级的高校一览表 史上最网整理的2015 / 16世界大学排行榜。也是世界级的明星高校。 世界大学排行榜... -
2015年世界500强最赚钱的50家公司(中国
2015年世界500强最赚钱的50家公司(中国央企占20%) 如果按利润将所有上榜公司从高到低排列,中国工商银行以447.6亿美元的利润成为今年世...
网友点评
新文章
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容
