| 排名 |
公司名称 (中英文) |
雇员数量 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 2200000 | 美国 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1636532 | 中国 |
| 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 1060000 | 中国 |
| 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 921964 | 中国 |
| 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 903357 | 中国 |
| 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 897488 | 中国 |
| 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 592586 | 德国 |
| 137 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 553089 | 美国 |
| 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 535942 | 中国 |
| 418 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 514718 | 英国 |
| 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 505627 | 中国 |
| 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 462282 | 中国 |
| 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 459600 | 俄罗斯 |
| 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 454292 | 中国 |
| 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 451503 | 中国 |
| 111 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 443784 | 德国 |
| 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 430000 | 中国 |
| 434 | 麦当劳(MCDONALD'S) | 420000 | 美国 |
| 485 | 索迪斯(SODEXO) | 419317 | 法国 |
| 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 412775 | 美国 |
| 54 | 克罗格(KROGER) | 400000 | 美国 |
| 62 | 乐购(TESCO) | 386086 | 英国 |
| 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 381227 | 法国 |
| 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 372321 | 中国 |
| 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 371000 | 美国 |
| 63 | 西门子(SIEMENS) | 357000 | 德国 |
| 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 347000 | 美国 |
| 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 344109 | 日本 |
| 148 | Finatis公司(Finatis) | 340060 | 法国 |
| 70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 339000 | 瑞士 |
| 168 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 336150 | 美国 |
| 314 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 336100 | 德国 |
| 89 | 日立(HITACHI) | 333150 | 日本 |
| 129 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 330680 | 法国 |
| 177 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 329566 | 俄罗斯 |
| 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 318562 | 意大利 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 316000 | 美国 |
| 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 312785 | 中国 |
| 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 308128 | 中国 |
| 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 307000 | 韩国 |
| 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 306572 | 中国 |
| 374 | 埃森哲(ACCENTURE) | 305000 | 爱尔兰 |
| 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 305000 | 美国 |
| 53 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 302000 | 美国 |
| 238 | 联邦快递(FEDEX) | 298099 | 美国 |
| 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 297035 | 中国 |
| 197 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 295763 | 德国 |
| 260 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 293459 | 印度 |
| 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 290183 | 德国 |
| 336 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 280000 | 中国 |
全球
2015世界500强50家员工人数最多公司(中国占6家),员工人数最多的前10家公司中,中国公司占了6家。 排名 公司名称 (中英文) 雇员数量 国家 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 2200000 美国 4 中国石
2015世界500强50家员工人数最多公司(中国占6家),员工人数最多的前10家公司中,中国公司占了6家。
网友话题
推荐文章-
进口护肤品哪个牌子比较好?护肤化妆
进口护肤品哪个牌子比较好?护肤化妆品十大排行榜。随着中国经济在全球地位的不断攀升,越来越多的国际化妆品公司看好中国的消费市... -
2022世界500强企业排名明细表和中国最具
从排名表上可以看到,全球500强企业排名前50里的大多是美国和中国的企业。但对比一下企业性质:美国的500强企业大多是科技,而中国数量... -
2015/16年世界大学排行榜TOP100-全球明星级
2015/16年世界大学排行榜TOP100-全球明星级的高校一览表 史上最网整理的2015 / 16世界大学排行榜。也是世界级的明星高校。 世界大学排行榜... -
美国水杯品牌有哪些?十大知名品牌水
美国水杯品牌有哪些?十大知名品牌水杯排行榜。众所周知,美国是一个工业大国,尤其是对产品的检测十分严格。因此,美国出产的产品... -
世界最顶级音响品牌推荐,2016年十大音
世界最顶级音响品牌推荐,2016年十大音响排行榜。就是厂商推出的整体性的音响套装机,其功能尽可能齐全,使用方便,外观华丽。组合音... -
2015年世界500强最赚钱的50家公司(中国
2015年世界500强最赚钱的50家公司(中国央企占20%) 如果按利润将所有上榜公司从高到低排列,中国工商银行以447.6亿美元的利润成为今年世...
网友点评
新文章
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容
