世界、亚洲及香港马拉松比赛成绩最纪录
| 世 界 最 佳 纪 录 | ||||
| 姓 名 | 国 家 | 时 间 | 比 赛 地 区 | 日期 |
| 马 拉 松 ( 男 子 ) | ||||
|
Dennis Kipruto KIMETTO |
肯亚 |
2:02:57 |
柏林 |
28/09/2014 |
| 半 马 拉 松 ( 男 子 ) | ||||
| Zersenay TADESE | 厄立特里亚 | 58:23 | 里斯本 | 21/03/2010 |
| 十 公 里 ( 男 子 ) | ||||
| Leonard Patrick KOMON | 肯亚 | 26:44 | 乌特勒支 | 26/09/2010 |
| 马 拉 松 ( 女 子 ) | ||||
| Paula RADCLIFFE | 英国 | 2:15:25 | 伦敦 | 13/04/2003 |
| 半 马 拉 松 ( 女 子 ) | ||||
|
Florence Jebet KIPLAGAT |
肯亚 | 1:05:09 | 巴塞隆拿 | 15/02/2015 |
| 十 公 里 ( 女 子 ) | ||||
| Paula RADCLIFFE | 英国 | 30:21 | 圣胡安, 彼多黎各 | 23/02/2003 |
| 亚 洲 最 佳 纪 录 | ||||
| 姓 名 | 国 家 | 时 间 | 比 赛 地 区 | 日期 |
| 马 拉 松 ( 男 子 ) | ||||
| Toshinari TAKAOKA | 日本 | 2:06:16 |
伊利诺伊州, 芝加哥 |
13/10/2002 |
| 半 马 拉 松 ( 男 子 ) | ||||
| Atsushi SATO | 日本 | 1:00:25 | 乌迪内 | 14/10/2007 |
| 十 公 里 ( 男 子 ) | ||||
| El Hassan ELABBASSI | 汶莱 | 27:57 |
加拿大, 渥太华 |
25/05/2013 |
| 马 拉 松 ( 女 子 ) | ||||
| Mizuki NOGUCHI | 日本 | 2:19:12 | 柏林 | 25/09/2005 |
| 半 马 拉 松 ( 女 子 ) | ||||
| Kayoko FUKUSHI | 日本 | 1:07:26 | 丸龟市 | 05/02/2006 |
| 十 公 里 ( 女 子 ) | ||||
| Kayoko FUKUSHI | 日本 | 30:52 | 丸龟市 | 05/02/2006 |
| 香 港 最 佳 纪 录 | ||||
| 姓 名 | 国 家 | 时 间 | 比 赛 地 区 | 日期 |
| 马 拉 松 ( 男 子 ) | ||||
| Paul SPONWAGE | 香港 | 2:21:10 | 伦敦 | 13/05/1984 |
| 半 马 拉 松 ( 男 子 ) | ||||
| 纪嘉文 | 香港 | 1:06:39 |
韩国, 仁川 |
27/03/2011 |
| 十 公 里 ( 男 子 ) | ||||
| 李致和 | 香港 | 31:17 | 香港 | 21/11/2004 |
| 马 拉 松 ( 女 子 ) | ||||
| 陈敏仪 | 香港 | 2:35:49 | 美国 | 24/04/2004 |
| 半 马 拉 松 ( 女 子 ) | ||||
| 姚洁贞 | 香港 | 1:12:57 | 日本 | 15/11/2015 |
| 十 公 里 ( 女 子 ) | ||||
| 陈敏仪 | 香港 | 34:25 | 香港 | 03/01/1999 |
网友话题




新文章
精彩导读
关注我们