2015秦皇岛马拉松赛暨全国马拉松锦标赛成绩排名
人人参与亚健康,大众的体育运动 。马拉松长跑,跑出激情的赛况,赛出健康活力。2015秦皇岛马拉松暨全国马拉松锦标赛(第2站)将于31日鸣枪开跑。
与去年第一届不同,因为一些特殊原因,今年的马拉松没有邀请外国专业选手报名。在今天的发布会上,组委会请到了两位国内专业运动员和三位极具代表性的普通跑友。
来自河北邯郸的现役马拉松运动员华绍青算是本土作战,对于在家乡作战,她也非常期待,希望能够在美丽的沿海风光中突破2小时40分的个人最好成绩。
而在业余跑友里,澳籍华人、某汽车集团亚太区总裁黄金和非常受关注。因为工作的关系他曾在秦皇岛工作过十几年,此前他也参加过泰国、印尼等国的马拉松赛。
此次来到秦皇岛参赛他也希望能够在这条优美的赛道和良好的气候条件下顺利完赛。跑步正逐渐成为一项时尚的运动,越来越多的成功人士也参与其中。作为一位企业家,黄金和也肯定了跑步对管理企业的积极作用。
| 排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
| 1 | 全程 | 董国建 | 男 | 02:19:35 | 2015-05-31 |
| 1 | 全程 | 华绍青 | 女 | 02:37:19 | 2015-05-31 |
| 2 | 全程 | 温兴隆 | 男 | 02:22:07 | 2015-05-31 |
| 2 | 全程 | 张景霞 | 女 | 02:39:48 | 2015-05-31 |
| 3 | 全程 | 陈山林 | 男 | 02:23:57 | 2015-05-31 |
| 3 | 全程 | 罗川 | 女 | 02:40:01 | 2015-05-31 |
| 4 | 全程 | 吴向东 | 男 | 02:26:59 | 2015-05-31 |
| 4 | 全程 | 王佳丽 | 女 | 02:52:36 | 2015-05-31 |
| 5 | 全程 | 吴世伟 | 男 | 02:28:46 | 2015-05-31 |
| 5 | 全程 | 崔素洁 | 女 | 02:55:04 | 2015-05-31 |
| 6 | 全程 | 张铭扬 | 男 | 02:30:26 | 2015-05-31 |
| 6 | 全程 | 杨凯旋 | 女 | 02:55:37 | 2015-05-31 |
| 7 | 全程 | 运艳桥 | 男 | 02:30:50 | 2015-05-31 |
| 7 | 全程 | 唐辉 | 女 | 02:56:28 | 2015-05-31 |
| 8 | 全程 | 李德洪 | 男 | 02:31:00 | 2015-05-31 |
| 排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
| 8 | 全程 | 冯超杰 | 女 | 02:56:42 | 2015-05-31 |
| 9 | 全程 | 张喜财 | 男 | 02:33:22 | 2015-05-31 |
| 9 | 全程 | 杨晶 | 女 | 02:59:34 | 2015-05-31 |
| 10 | 全程 | 张乔伟 | 男 | 02:34:34 | 2015-05-31 |
| 10 | 全程 | 吾毛交 | 女 | 03:00:13 | 2015-05-31 |
| 11 | 全程 | 荆海峰 | 男 | 02:35:43 | 2015-05-31 |
| 11 | 全程 | 张谦 | 女 | 03:10:54 | 2015-05-31 |
| 12 | 全程 | 刘友 | 男 | 02:35:59 | 2015-05-31 |
| 12 | 全程 | 曹凤英 | 女 | 03:18:24 | 2015-05-31 |
| 13 | 全程 | 周其祥 | 男 | 02:36:53 | 2015-05-31 |
| 13 | 全程 | 谢佩华 | 女 | 03:23:14 | 2015-05-31 |
| 14 | 全程 | 祁敏 | 男 | 02:37:34 | 2015-05-31 |
| 14 | 全程 | 凌鸿英 | 女 | 03:23:21 | 2015-05-31 |
| 15 | 全程 | 范杰 | 男 | 02:37:58 | 2015-05-31 |
| 15 | 全程 | 柏亮芬 | 女 | 03:23:36 | 2015-05-31 |
| 排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
| 16 | 全程 | 李双锁 | 男 | 02:39:12 | 2015-05-31 |
| 16 | 全程 | 范荣 | 女 | 03:24:42 | 2015-05-31 |
| 17 | 全程 | 贾俊峰 | 男 | 02:39:55 | 2015-05-31 |
| 17 | 全程 | 王英 | 女 | 03:25:09 | 2015-05-31 |
| 18 | 全程 | 代光臣 | 男 | 02:39:55 | 2015-05-31 |
| 18 | 全程 | 戚红洁 | 女 | 03:26:52 | 2015-05-31 |
| 19 | 全程 | 张中记 | 男 | 02:40:05 | 2015-05-31 |
| 19 | 全程 | 孙玉洁 | 女 | 03:27:13 | 2015-05-31 |
| 20 | 全程 | 范文博 | 男 | 02:41:50 | 2015-05-31 |
| 20 | 全程 | 崔丽岩 | 女 | 03:28:06 | 2015-05-31 |
| 21 | 全程 | 尹志成 | 男 | 02:42:44 | 2015-05-31 |
| 21 | 全程 | 贾桂芝 | 女 | 03:30:49 | 2015-05-31 |
| 22 | 全程 | 郭祥龙 | 男 | 02:44:31 | 2015-05-31 |
| 22 | 全程 | 袁桂 | 女 | 03:31:29 | 2015-05-31 |
| 23 | 全程 | 陈德金 | 男 | 02:44:40 | 2015-05-31 |
| 排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
| 23 | 全程 | 马庆娟 | 女 | 03:31:36 | 2015-05-31 |
| 24 | 全程 | 黄冬生 | 男 | 02:44:58 | 2015-05-31 |
| 24 | 全程 | 曾英 | 女 | 03:32:22 | 2015-05-31 |
| 25 | 全程 | 黄向宏 | 男 | 02:48:05 | 2015-05-31 |
| 25 | 全程 | 张燕明 | 女 | 03:32:30 | 2015-05-31 |
| 26 | 全程 | 梁晶 | 男 | 02:48:27 | 2015-05-31 |
| 26 | 全程 | 毛润卿 | 女 | 03:32:38 | 2015-05-31 |
| 27 | 全程 | 潘利辉 | 男 | 02:48:29 | 2015-05-31 |
| 27 | 全程 | 刘翠红 | 女 | 03:33:59 | 2015-05-31 |
| 28 | 全程 | 李谨如 | 男 | 02:48:52 | 2015-05-31 |
| 28 | 全程 | 吴丽平 | 女 | 03:34:05 | 2015-05-31 |
| 29 | 全程 | 毕端阳 | 男 | 02:49:37 | 2015-05-31 |
| 29 | 全程 | 陈颖 | 女 | 03:34:46 | 2015-05-31 |
| 30 | 全程 | 刘勇 | 男 | 02:49:51 | 2015-05-31 |
| 30 | 全程 | 葛香红 | 女 | 03:37:56 | 2015-05-31 |
网友话题





新文章
精彩导读
关注我们