本部分显示 2023 年 4 月 8 个国家/地区最畅销的智能手机型号。这是我们综合数据库的一部分,基于 Counterpoint 对移动手机(智能手机和功能手机)销量的跟踪, 该跟踪基于渠道调查以及与 50 多个国家/地区的其他二手来源的三角测量。
2023 年 4 月
2023 年 4 月美国最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 | 销售份额 |
| 1 | 苹果 iPhone 14 | 14% |
| 2 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | 9% |
| 3 | 苹果 iPhone 14 Pro | 7% |
| 4 | 三星 Galaxy A14 5G | 6% |
| 5 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 6% |

2023年4月中国最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | 4% |
| 2 | 苹果 iPhone 14 | 4% |
| 3 | 苹果 iPhone 14 Pro | 4% |
| 4 | 苹果 iPhone 13 | 3% |
| 5 | OPPO A58 | 3% |
2023 年 4 月印度最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | OnePlus Nord CE 3 Lite | 4% |
| 2 | 三星 Galaxy A14 5G | 3% |
| 3 | 红米12C | 3% |
| 4 | 真我C55 | 3% |
| 5 | 苹果 iPhone 13 | 3% |
2023 年 4 月德国最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | 苹果 iPhone 14 Pro | 10% |
| 2 | 苹果 iPhone 14 | 9% |
| 3 | 三星 Galaxy S23 | 8% |
| 4 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 8% |
| 5 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | 8% |
2023 年 4 月英国最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | 19% |
| 2 | 苹果 iPhone 14 Pro | 13% |
| 3 | 苹果 iPhone 14 | 9% |
| 4 | 三星 Galaxy A14 5G | 9% |
| 5 | 三星 Galaxy A14 | 7% |

2023 年 4 月法国最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | 苹果 iPhone 14 | 15% |
| 2 | 三星 Galaxy S23 | 9% |
| 3 | 苹果 iPhone 14 Pro | 7% |
| 4 | 三星 Galaxy S23 Plus | 6% |
| 5 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | 5% |

2023年4月韩国最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | 三星 Galaxy S23 | 12% |
| 2 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 10% |
| 3 | 三星 Galaxy A34 | 8% |
| 4 | 苹果 iPhone 14 | 7% |
| 5 | 苹果 iPhone 14 Pro | 6% |

![]()
2023 年 4 月日本最畅销智能手机
| 秩 | 楷模 |
销售 份额 |
| 1 | 苹果 iPhone 13 | 22% |
| 2 | 苹果 iPhone 14 | 12% |
| 3 | 苹果 iPhone SE 2022 | 8% |
| 4 | 苹果 iPhone 14 Pro | 7% |
| 5 | FCNT 箭头我们 | 5% |




网友话题




新文章
精彩导读
关注我们